Patientenbefragung 2024
Neurologie Phase C
| Fragen | Durchschnittswert |
|---|---|
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,90 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,11 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,84 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,49 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,61 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,45 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,75 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,93 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,61 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,89 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,96 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 2,06 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,97 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 2,01 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,79 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,98 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,78 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,65 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,64 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,11 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,68 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,82 |
Neurologie Phase D
| Fragen | Durchschnittswert |
|---|---|
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,86 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,07 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,76 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,40 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,58 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,29 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,56 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,72 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,43 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,78 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,95 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 2,01 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 2,14 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,95 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,74 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 2,04 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,83 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,86 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,71 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,10 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,68 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,71 |
Querschnittlähmung
| Fragen | Durchschnittswert |
|---|---|
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,79 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 1,85 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,74 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,32 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,32 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,24 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,62 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,71 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,36 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,64 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,65 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,93 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,83 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,91 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,74 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,71 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,65 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,50 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,40 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,00 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,53 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,59 |