Patientenbefragung 2025
Neurologie Phase C
| Fragen | Durchschnittswert |
|---|---|
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,94 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 2,07 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,77 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,42 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,57 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,32 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,70 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,84 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,58 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,80 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,89 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,96 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 2,03 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 2,04 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,83 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 2,00 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,70 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,67 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,63 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,13 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,52 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,76 |
Neurologie Phase D
| Fragen | Durchschnittswert |
|---|---|
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,72 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 1,95 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,62 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,45 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,67 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,31 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,58 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,77 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,45 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,82 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,99 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,97 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,95 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 1,98 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,72 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,98 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,73 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,78 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,70 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 2,27 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,60 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,76 |
Querschnitt
| Fragen | Durchschnittswert |
|---|---|
| Wie beurteilen Sie die medizinische Betreuung durch die Ärzte? | 1,62 |
| Wurden Sie durch die Ärzte gut informiert? | 1,76 |
| Wie war der persönliche Umgang der Ärzte mit Ihnen? | 1,57 |
| Wie beurteilen Sie die medizinisch/therapeutische Betreuung durch die Therapeuten? | 1,10 |
| Wurden Sie durch die Therapeuten gut informiert? | 1,24 |
| Wie war der persönliche Umgang der Therapeuten mit Ihnen? | 1,10 |
| Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal? | 1,62 |
| Wurden Sie durch das Pflegepersonal gut informiert? | 1,71 |
| Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit Ihnen? | 1,48 |
| War das Personal erreichbar, wenn Sie jemanden sprechen wollten? | 1,50 |
| Waren Sie mit dem Therapieverlauf zufrieden (Planung, Information, Umsetzung)? | 1,55 |
| Waren Sie mit Angeboten, Schulungen und Seminaren zufrieden (Inhalt, Nutzen)? | 1,57 |
| Wurden Sie auf die Entlassung umfassend vorbereitet? | 1,42 |
| Waren Sie mit dem Essen zufrieden? | 2,20 |
| Wie empfanden Sie die Sauberkeit in der Rehaklinik allgemein? | 1,80 |
| Wie empfanden Sie die Unterbringung in der Rehaklinik allgemein? | 1,80 |
| Wie beurteilen Sie den Behandlungserfolg? | 1,40 |
| Würden Sie die Rehaklinik Ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen? | 1,33 |
| Wie beurteilen Sie die Betreuung/Information durch die Rezeption? | 1,33 |
| Wie beurteilen Sie die Ausstattung der Zimmer? | 1,86 |
| Wie beurteilen Sie die Wartezeit bis zum Bezug des Zimmers? | 1,45 |
| Wie beurteilen Sie die Atmosphäre im Haus? | 1,55 |