| Gesundheitszentrum & Trainingsbereich | Winter (1. Oktober bis 30. April) | Sommer (1. Mai bis 30. September) | ||
| Montag bis Freitag | 07:00 - 21:00 Uhr | 07:00 - 21:00 Uhr | ||
| Samstag | 07:30 - 18:00 Uhr | 07:30 - 16:00 Uhr | ||
| Sonn- und Feiertag | 09:00 - 18:00 Uhr | 08:00 - 16:00 Uhr | ||
| Wellness- und Spa-Bereich | Winter (1. Oktober bis 30. April) | Sommer (1. Mai bis 30. September) | ||
| Montag bis Freitag | 12:00 - 20:30 Uhr | 12:00 - 20:30 Uhr | ||
| Samstag, Sonn- und Feiertag | 12:00 - 17:30 Uhr | 12:00 - 15:30 Uhr | ||
| Schwimmbad (ab 5.2.26) | Frühschwimmer | Spätschwimmer | ||
| Montag | 07:00 - 08:10 Uhr | 19:35 - 20:30 Uhr | ||
| Dienstag | 07:00 - 08:45 Uhr | 19:30 - 20:30 Uhr | ||
| Mittwoch | 07:00 - 07:55 Uhr | - | ||
| Donnerstag | 07:00 - 08:05 Uhr | 19:50 - 20:30 Uhr | ||
| Freitag | 07:00 - 07:55 Uhr | 18:05 - 20:30 Uhr | ||
| Samstag | 07:30 - 09:25 Uhr | 16:15 - 17:30 Uhr | ||
| Sonn- und Feiertag | 09:00 - 17:30 Uhr | - | ||
| Chiemgau Café | Winter (1. Oktober bis 30. April) | Sommer (1. Mai bis 30. September) | ||
| Montag bis Donnerstag | 09:00 - 15:00 Uhr | 09:00 - 15:00 Uhr | ||
| Freitag | 09:00 - 20:30 Uhr | 09:00 - 20:30 Uhr | ||
| Samstag | 11:00 - 17:00 Uhr | 11:00 - 16:00 Uhr | ||
| Sonn- und Feiertag | geschlossen |
Kontakt